服務(wù)熱線
0316-5962198
歡迎訪問(wèn)天津市電纜總廠橡塑電纜廠網(wǎng)站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 煤礦用橡套電纜 > MYP礦用屏蔽橡套電纜 > MY礦用阻燃橡膠電纜 MYP礦用阻燃屏蔽橡膠電纜
產(chǎn)品中心簡(jiǎn)要描述:MY礦用阻燃橡膠電纜 MYP礦用阻燃屏蔽橡膠電纜額定電壓為0.66/1.14kV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2023-01-26
訪  問(wèn)  量:917產(chǎn)品介紹
| 品牌 | KITTY/小貓牌 | 
|---|
MY礦用阻燃橡膠電纜 MYP礦用阻燃屏蔽橡膠電纜
型號(hào)  | 名稱(chēng)  | 用途  | 
MY-0.38/0.66  | 煤礦用移動(dòng)橡套軟電纜  | 額定電壓為0.38/0.66kV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接和控制與信號(hào)設(shè)備電源連接  | 
MYP-0.38/0.66  | 煤礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜  | 額定電壓為0.38/0.66kV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接  | 
MYP-0.66/1.14  | 煤礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜  | 額定電壓為0.66/1.14kV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接  | 
MY礦用阻燃橡膠電纜 MYP礦用阻燃屏蔽橡膠電纜產(chǎn)品型號(hào)含義
*部分  | 第二部分  | 第三部分  | 第四部分  | 
M  | Y  | P  | 額定電壓U0/U (kV)  | 
規(guī)格尺寸
芯數(shù)*導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面(mm2)  | 標(biāo)稱(chēng)厚度 (mm)  | 電纜外徑(mm)  | ||
動(dòng)力線芯  | 地線芯  | 動(dòng)力芯  | 護(hù)套  | MYP-0.38/0.66  | 
3*2.5★  | 1*2.5★  | 1.2  | 3.0  | 19.0-22.0  | 
3*4  | 1*4  | 1.4  | 3.5  | 22.0-26.5  | 
3*6  | 1*6  | 1.4  | 3.5  | 24.0-29.0  | 
3*10  | 1*10  | 1.6  | 4.0  | 28.0-32.5  | 
1*6★  | ||||
3*16  | 1*10  | 1.6  | 4.0  | 30.5-35.5  | 
1*6★  | ||||
3*25  | 1*16  | 1.8  | 4.5  | 35.5-41.0  | 
1*10★  | ||||
3*35  | 1*16  | 1.8  | 4.5  | 38.5-44.5  | 
1*10★  | ||||
3*50  | 1*16  | 2.0  | 5.0  | 44.5-51.0  | 
3*70  | 1*25  | 2.0  | 5.0  | 49.0-56.0  | 
3*95  | 1*25  | 2.2  | 5.5  | 55.5-63.0  | 
3*120  | 1*35  | 2.2  | 5.5  | 59.0-67.0  | 
3*150  | 1*35  | 2.4  | 6.0  | 65.5-74.0  | 
3*180★  | 1*50★  | 2.6  | 6.0  | 67.8-76.5  | 
備注:規(guī)格后加★的產(chǎn)品執(zhí)行企標(biāo) G/GB-08-2008及MT818-1999標(biāo)準(zhǔn),其余產(chǎn)品執(zhí)行MT818.5-2009.
產(chǎn)品性能參數(shù)
動(dòng)力線芯標(biāo)稱(chēng)截面(mm2)  | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻Ω/km  | 動(dòng)力線芯稱(chēng)截面(mm2)  | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻Ω/km  | 
2.5  | ≤7.98  | 70  | ≤0.272  | 
4  | ≤4.95  | 95  | ≤0.206  | 
6  | ≤3.30  | 120  | ≤0.161  | 
10  | ≤1.91  | 150  | ≤0.129  | 
16  | ≤1.21  | 185  | ≤0.106  | 
25  | ≤0.780  | 240  | ≤0.0801  | 
35  | ≤0.554  | 300  | ≤0.0641  | 
50  | ≤0.386  | 400  | ≤0.0495  | 
動(dòng)力線芯標(biāo)稱(chēng)截面(mm2)  | zui小絕緣電阻MΩ.km  | 動(dòng)力線芯稱(chēng)截面(mm2)  | zui小絕緣電阻MΩ.km  | 
2.5  | 600  | 70  | 200  | 
4  | 600  | 95  | 200  | 
6  | 450  | 120  | 200  | 
10  | 400  | 150  | 180  | 
16  | 350  | 185  | 180  | 
25  | 300  | 240  | 160  | 
35  | 250  | 300  | 140  | 
50  | 250  | 400  | 140  | 
1、導(dǎo)體工作允許溫度90℃
2、成品電纜具有抗彎曲性能
3、成品電纜具有機(jī)械擠壓和機(jī)械沖擊性能
4、絕緣搞張強(qiáng)度大于605Mpa,斷裂伸長(zhǎng)率大于200%
5、護(hù)套抗張強(qiáng)度大于11.0N/mm平方,斷裂伸長(zhǎng)率大于250%
6、額定電壓0.38/0.66KV產(chǎn)品經(jīng)受工頻3.0KV/5min耐壓不擊穿,額定電壓0.66/1.14KV 產(chǎn)品能經(jīng)受工頻3.7KV/5min耐壓不擊穿,額定電壓1.9/3.3kv產(chǎn)品能經(jīng)受工頻6.8KV/5min耐壓不擊穿
7、產(chǎn)品的阻燃性能達(dá)到MT386-1995規(guī)定的全部燃燒試驗(yàn)的要求。
相關(guān)產(chǎn)品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權(quán)所有 © 2025 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號(hào):冀ICP備16023464號(hào)-65 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml
