服務(wù)熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網(wǎng)站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 煤礦用橡套電纜 > MYPTJ礦用高壓橡套軟電纜 > MYPTJ6/10KV電纜3*35+3*16/3+3*2.5多少錢一米
產(chǎn)品中心簡要描述:MYPTJ6/10KV電纜3*35+3*16/3+3*2.5多少錢一米額定電壓6/10kV的井下移動變壓器及類似設(shè)備的電源連接
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2023-01-26
訪  問  量:1047產(chǎn)品介紹
| 品牌 | KITTY/小貓牌 | 
|---|
MYPTJ6/10KV電纜3*35+3*16/3+3*2.5多少錢一米
1 、 概述
1.1 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MT818.6-2009
1.2  產(chǎn)品的型號名稱和用途見表1。 
表1
型號  | 名稱  | 用途  | 
MYPTJ-3.6/6  | 煤礦用移動金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜  | 額定電壓3.6/6kV的井下移動變壓器及類似設(shè)備的電源連接線  | 
MYPTJ-6/10  | 煤礦用移動金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜  | 額定電壓6/10kV的井下移動變壓器及類似設(shè)備的電源連接  | 
MYPTJ-8.7/10  | 煤礦用移動金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜  | 額定電壓8.7/10kV的井下移動變壓器及類似設(shè)備的電源連接  | 
1.3 MYPTJ6/10KV電纜3*35+3*16/3+3*2.5多少錢一米 產(chǎn)品型號含義
*部分  | 第二部分  | 第三部分  | 第四部分  | 第五部分  | 
M  | Y  | PT  | J  | 額定電壓U0/U (kV)  | 
*部分:用大寫字母M表示煤礦用阻燃電纜的系列代號。 
第二部分:用大寫字母Y表示采煤設(shè)備(移動)用電纜。 
第三部分:用大寫字母PT表示金屬屏蔽電纜。 
第四部分:大寫字母J表示電纜帶有監(jiān)視線芯。 
第五部分:用阿拉伯?dāng)?shù)字表示額定電壓U0/U,單位為kV。
2 、主要性能指標(biāo)
2.1 導(dǎo)體單線鍍錫。導(dǎo)體單線直徑和20℃導(dǎo)體直流電阻見表2規(guī)定。
表2
標(biāo)稱截面 mm2  | 導(dǎo)體中單線zui大直徑 mm  | 20℃導(dǎo)體zui大直流電阻 Ω/km  | 
25  | 0.41  | 0.795  | 
35  | 0.41  | 0.565  | 
50  | 0.41  | 0.393  | 
70  | 0. 51  | 0.277  | 
95  | 0.51  | 0.210  | 
120  | 0.51  | 0.164  | 
150  | 0.51  | 0.132  | 
2.2 20℃絕緣電阻符合表3的規(guī)定。
表3
動力線芯導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2  | 3.6/6 kV動力線芯絕緣電阻  | 6/10 kV動力線芯絕緣電阻   | 8.7/10 kV動力線芯絕緣電阻   | 監(jiān)視線芯20℃時絕緣電阻MΩ·km  | 
25  | ≥650  | ≥700  | ≥1250  | ≥5  | 
70  | ≥450  | ≥500  | ≥900  | ≥5  | 
95  | ≥400  | ≥450  | ≥800  | ≥5  | 
120  | ≥350  | ≥400  | ≥750  | ≥5  | 
150  | ≥350  | ≥350  | ≥700  | ≥5  | 
3、 電纜的規(guī)格符合表4、表5、表6的規(guī)定。
表4
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2  | 標(biāo)稱厚度 mm  | 電纜外徑 mm  | ||||
動力線芯  | 地線芯  | 監(jiān)視線芯  | 動力線芯絕緣  | 內(nèi)護套  | 外護套  | MYPTJ-3.6/6  | 
3×25  | 3×16/3  | 3×2.5  | 4.0  | 2.5  | 5.5  | 61.0~69.0  | 
3×70  | 3×25/3  | 3×2.5  | 4.0  | 2.5  | 5.5  | 72.5~82.0  | 
3×95  | 3×35/3  | 3×2.5  | 4.0  | 2.5  | 5.5  | 77.0~87.0  | 
3×120  | 3×35/3  | 3×2.5  | 4.0  | 2.5  | 5.5  | 80.5~90.0  | 
3×150  | 3×50/3  | 3×2.5  | 4.0  | 2.5  | 5.5  | 84.5~94.5  | 
表5
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面   | 標(biāo)稱厚度   | 電纜外徑   | ||||
動力線芯  | 地線芯  | 監(jiān)視線芯  | 動力線芯絕緣  | 內(nèi)護套  | 外護套  | MYPTJ-6/10  | 
3×25  | 3×16/3  | 3×2.5  | 4.5  | 3.0  | 5.5  | 63.0~71.0  | 
3×35  | 3×16/3  | 3×2.5  | 4.5  | 3.0  | 5.5  | 66.0~74.5  | 
3×50  | 3×25/3  | 3×2.5  | 4.5  | 3.0  | 5.5  | 70.5~79.5  | 
3×70  | 3×35/3  | 3×2.5  | 4.5  | 3.0  | 5.5  | 74.5~84.0  | 
3×95  | 3×50/3  | 3×2.5  | 4.5  | 3.0  | 5.5  | 79.5~88.5  | 
3×120  | 3×50/3  | 3×2.5  | 4.5  | 3.0  | 5.5  | 82.5~92.0  | 
3×150  | 3×50/3  | 3×2.5  | 4.5  | 3.0  | 5.5  | 86.5~96.5  | 
表6
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面   | 標(biāo)稱厚度   | 電纜外徑   | ||||
動力線芯  | 地線芯  | 監(jiān)視線芯  | 動力線芯絕緣  | 內(nèi)護套  | 外護套  | MYPTJ-8.7/10  | 
3×25  | 3×16/3  | 3×2.5  | 5.5  | 3.0  | 5.5  | 67.0~76.0  | 
3×35  | 3×16/3  | 3×2.5  | 5.5  | 3.0  | 5.5  | 71.0~80.0  | 
3×50  | 3×25/3  | 3×2.5  | 5.5  | 3.0  | 5.5  | 75.0~84.5  | 
3×70  | 3×35/3  | 3×2.5  | 5.5  | 3.0  | 5.5  | 79.0~88.0  | 
3×95  | 3×50/3  | 3×2.5  | 5.5  | 3.0  | 5.5  | 83.5~93.0  | 
3×120  | 3×50/3  | 3×2.5  | 5.5  | 3.0  | 5.5  | 86.5~96.5  | 
3×150  | 3×50/3  | 3×2.5  | 5.5  | 3.0  | 5.5  | 91.0~101.5  | 
相關(guān)產(chǎn)品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權(quán)所有 © 2025 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號:冀ICP備16023464號-65 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml
